總體描述 | ||||||||||||||||||
材料狀態 | 流通,正常 | |||||||||||||||||
形態 | 粒子 | |||||||||||||||||
物理性能 | 測試條件 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
密度 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||||
吸水率 | 23°C,60%RH | 0.22 | % | ASTM D570 | ||||||||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 9 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||
收縮率 | //方向 | 2 | % | 無 | ||||||||||||||
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
熔融溫度 | 10°C/min | 165 | °C | DSC | ||||||||||||||
熱穩定性 | 0.46MPa | 158 | °C | ASTM D648 | ||||||||||||||
熱穩定性 | 1.86MPa | 110 | °C | ASTM D648 | ||||||||||||||
線形熱膨脹系數 | 20°C-80°C | 13 | cm/cm/°C | ASTM E831 | ||||||||||||||
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
可燃性 | t0.8mm | HB | 無 | UL 94 | ||||||||||||||
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
抗張強度 | 23°C | 62 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||||||
伸長率 | 23°C | 60 | % | ASTM D638 | ||||||||||||||
彎曲強度 | 23°C | 91.5 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||||||
彎曲模量 | 23°C | 2650 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||||||
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
缺口沖擊強度 | t3.2mm,缺口 |
BitmapBitmapBitmap
|
kJ/m2 | ASTM D256 | ||||||||||||||
拉伸沖擊強度 | t3.2mm | 110 | ft·lb/in2 | ASTM D1822 | ||||||||||||||
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
洛氏硬度 | M刻度 | M80 | 無 | ASTM D785 |
相關評論 共0條