總體描述 | |||||||||||||||
材料狀態 | 流通,正常 | ||||||||||||||
特性 | 高流動 | ||||||||||||||
用途 | 電子通訊塑料件及配件;小家電 | ||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||
形態 | 粒子 | ||||||||||||||
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
模塑收縮率 | 12×15×10mm |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
% | ASTM D955 | |||||||||||
比重 | 10.4 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 220℃ 10kg | 20 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||
吸水性 | 0.3 | % | ASTM D570 | ||||||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 200℃ 5kg | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
屈服伸長率 | 2.7 | % | ASTM D638 | ||||||||||||
斷裂伸長率 | 20 | % | ASTM D638 | ||||||||||||
拉伸模量 | 23500 | kg/cm2 | ASTM D638 | ||||||||||||
彎曲模量 | 24000 | kg/cm2 | ASTM D790 | ||||||||||||
拉伸屈服強度 | 470 | kg/cm2 | ASTM D638 | ||||||||||||
拉伸斷裂強度 | 430 | kg/cm2 | ASTM D638 | ||||||||||||
彎曲強度 | 700 | kg/cm2 | ASTM D790 | ||||||||||||
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
熱傳導性能 | -40℃ | 0.17 | W/(K.m) | DIN 52612 | |||||||||||
熱傳導性能 | -80℃ | 0.17 | W/(K.m) | DIN 52612 | |||||||||||
線性膨脹系數 | 0.08到0.11 | 無 | DIN 53752 | ||||||||||||
Maximum Operating Temperature | 80 | °C | 無 | ||||||||||||
熱變形溫度 | 1.8MPa(HDT A) | 101 | °C | ASTM D648 | |||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa(HDT B) | 104 | °C | ASTM D648 | |||||||||||
熱傳導性能 | -40℃ | 0.17 | W/(K.m) | DIN 52612 | |||||||||||
熱傳導性能 | -80℃ | 0.17 | W/(K.m) | DIN 52612 | |||||||||||
維卡軟化點 | 97 | °C | ISO 306 | ||||||||||||
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap![]()
|
kJ/m2 | ISO 180/1U | |||||||||||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 3.2mm 23℃ | 350 | J/m | ASTM D256 | |||||||||||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃ | 8 | kJ/m2 | ISO 180/1U | |||||||||||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 3.2mm -30℃ | 100 | J/m | ASTM D256 | |||||||||||
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | 210 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |||||||||||
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |||||||||||
懸臂梁沖擊 | 23℃ | 150 | kJ/m2 | ISO 180/1U | |||||||||||
懸臂梁沖擊 | -30℃ | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1U | |||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | 8 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |||||||||||
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
UL 阻燃等級 |
Bitmap![]()
|
無 | UL 94 | ||||||||||||
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
洛氏硬度 |
Bitmap![]()
|
無 | ASTM D785 |
相關評論 共0條