總體描述 | |||||||||||||||||||||
材料狀態(tài) | 流通,正常 | ||||||||||||||||||||
特性 | 增強(qiáng);高流動(dòng) | ||||||||||||||||||||
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域;大型家用電器和小型家用電器;汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||||||||
形態(tài) | 粒子 | ||||||||||||||||||||
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||||||||
熔體流動(dòng) |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
15 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||||
密度 | 1.2 | 無(wú) | ASTM D792 | ||||||||||||||||||
模塑收縮率 | 0.5到0.7 | % | ASTM D955 | ||||||||||||||||||
吸水率 | 0.2 | % | ASTM D570 | ||||||||||||||||||
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||||||||
抗張強(qiáng)度 | 630 | kg/cm2 | ASTM D638 | ||||||||||||||||||
伸長(zhǎng)率 | 110 | % | ASTM D638 | ||||||||||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | 920 | kg/cm2 | ASTM D790 | ||||||||||||||||||
彎曲模量 | 24000 | kg/cm2 | ASTM D790 | ||||||||||||||||||
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||||||||
體積電阻率 | 10^16 | 3 | ohms·cm | ASTM D257 | |||||||||||||||||
耗散因數(shù) | 2.95 | 無(wú) | ASTM D150 | ||||||||||||||||||
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||||||||
熱變形溫度 | 1.8Mpa | 125 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||||||
熱變形溫度 | 0.45Mpa | 136 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||||||
線形膨脹系數(shù) | 6到8 | 無(wú) | ASTM D696 | ||||||||||||||||||
維卡軟化溫度 | 153 | °C | ASTM D1525 | ||||||||||||||||||
光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||||||||
透明- 透光率 | 89 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||||||||
霧度 | <0.8 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||||||||
折射率 | 1.585 | 無(wú) | ASTM D542 | ||||||||||||||||||
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||||||||
缺口沖擊強(qiáng)度 |
Bitmap![]() |
87 | kg-cm/cm | ASTM D256 | |||||||||||||||||
硬度 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||||||||
洛氏硬度 |
Bitmap![]() |
77 | 無(wú) | ASTM D785 |
相關(guān)評(píng)論 共0條