原料描述部分 | |||||
規格級別 | 抗化學性 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 | |||
該料用途 | 用途:高透明輕膜 | ||||
備注說明 | 具有良好的化學穩定性,在一般情況下耐酸、堿、鹽類及水溶液的腐蝕作用,具有一定的機械性能、抗水及透氣性能。 | ||||
原料技術數據 | |||||
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.925 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 2.8 | g/10min | |||
機械性能 | 拉伸強度 | 11 | MPa | ||
斷裂伸長率 | 550 | % | |||
加工性能 | 粘連性 | 3 | N/10cm2 | ||
其它性能 | 魚眼 | 20 | 個/1200cm2 | ||
雜質 | 0.1mm以上 | ≤19 | 個/100g | ||
條紋 | ≥B | 級 | |||
清潔度 | 15 | 分/千克 | |||
水分 | 合格 | ||||
魚眼連鎖 | 0.5~2mm | ≤390 | 個/20m2 | ||
霧度 | 14 | % | |||
色相 | ≤-16 |
相關評論 共0條