料缽材質:高鉻鋼料缽、碳化鎢合金料缽,高錳鋼、氧化鋯,供用戶選擇。
技術參數
型號 一次制樣數(個) 裝料粒度(毫米) 裝料重量(克/缽) 粉碎時間(分鐘) 出料粒度(目) 電機功率(千瓦)
ZM-100 1 <13 100 2~3 120~200 1.1
2ZM-100 2 <13 100 2~5 120~200 1.1
3ZM-100 3 <13 100 2~5 120~200 1.1
4ZM-100 4 <13 100 2~5 120~200 1.5
5ZM-100 5 <13 100 2~5 120~200 1.5
6ZM-100 6 <13 100 2~5 120~200 1.5
ZM-150 1 <16 150 2~3 120~200 1.1
2ZM-150 2 <16 150 2~5 120~200 1.1
3ZM-150 3 <16 150 2~5 120~200 1.5
4ZM-150 4 <16 150 2~5 120~200 1.5
5ZM-150 5 <16 150 2~5 120~200 1.5
6ZM-150 6 <16 150 2~5 120~200 1.5
ZM-200 1 <20 200 2~5 120~200 1.5
2ZM-200 2 <20 200 2~5 120~200 1.5
3ZM-200 3 <20 200 2~5 120~200 1.5
4ZM-200 4 <20 200 2~5 120~200 2.2
ZM-400 1 <26 400 2~5 120~200 1.5
2ZM-400 2 <26 400 2~5 120~200 1.5
3ZM-400 3 <26 400 2~5 120~200 2.2
4ZM-400 4 <26 400 2~5 120~200 2.2
ZM-500 1 <26 500 2~5 120~200 1.5
ZM-1000 1 <26 1000 2~8 120~200 1.5
相關評論 共0條