基本信息
公告型號: | ZZ3315N3866E1 |
驅(qū)動形式: | 8X4 |
軸距: | 1800+3800+1350mm |
發(fā)動機(jī): | 中國重汽MC11.44-50 |
變速箱: | 中國重汽HW25712XS |
后橋速比: | 5.45 |
車身長度: | 10.41米 |
車身寬度: | 2.55米 |
車身高度: | 3.55米 |
前輪距: | 2022/2022mm |
后輪距: | 1830/1830mm |
整車重量: | 15.12噸 |
額定載重: | 15.75噸 |
總質(zhì)量: | 31噸 |
噸位級別: | 重卡 |
接近角: | 20度 |
離去角: | 21度 |
產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南 |
細(xì)分市場: | 城建渣土,公路運(yùn)輸 |
總速比: | 5.45 |
貨箱參數(shù)
貨箱長度: | 7.6米 |
貨箱寬度: | 2.35米 |
貨箱高度: | 1.2米 |
貨箱形式: | 后翻自卸式 |
駕駛室參數(shù)
底盤參數(shù)
車架高度: | 8+8mm |
前橋描述: | FG9 |
前橋允許載荷: | 6500/7000kg |
后橋描述: | AC16 |
后橋允許載荷: | 17500(二軸組)kg |
速比: | 5.45 |
: | 11/11/12 |
輪胎
輪胎規(guī)格: | 12.00R20,11.00R20 |
輪胎數(shù): | 12個 |
油箱
油箱材質(zhì): | 鋁合金 |
油箱/氣罐容量: | 400L |
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號: | 中國重汽MC11.44-50 |
發(fā)動機(jī)品牌: | 中國重汽 |
汽缸數(shù): | 6 |
燃料種類: | 柴油 |
排量: | 10.518L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
馬力: | 440馬力 |
|
324kW |
扭矩: | 2100N·m |
扭矩轉(zhuǎn)速: | 1000-1400rpm |
額定轉(zhuǎn)速: | 1900rpm |
發(fā)動機(jī)形式: | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 |
變速箱參數(shù)
變速箱型號: | 中國重汽HW25712XS |
變速箱品牌: | 中國重汽 |
前進(jìn)擋位: | 12擋 |
倒擋數(shù): | 2 |
相關(guān)評論 共0條