種類 | 配料 | 食品添加劑 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 生產(chǎn)許可證號(hào)碼 | 貯存條件 | 食用方法 | 營(yíng)養(yǎng)成分 | 凈含量 | 保質(zhì)期 | ||
肉粉腸 | 雞肉、鴨肉、飲用水、淀粉、大豆分離蛋白、白砂糖、食用鹽、葡萄糖、味精、香辛料。 | 磷酸酯雙淀粉、乳酸鈉、食品用香精、復(fù)配增稠劑(卡拉膠、氯化鈉、魔芋膠、葡萄糖)、復(fù)配水分保持劑(三氯磷酸鈉、焦磷酸鈉)谷氨酰胺轉(zhuǎn)氨酶、葡萄糖酸-δ-內(nèi)脂、山梨酸鈉、D-異抗壞血酸鈉、乳酸鏈球菌素、乙基麥芽酚、紅曲紅、誘惑紅、亞硝酸鈉。 | Q/BZJ0001S | SC10437142200315 | 衛(wèi)生、陰涼、干燥處 | 開(kāi)袋冷切即可食或加熱食用 | 項(xiàng)目 | 每100克 | NRV% | 450克 | 120天 |
能量 | 580.00KJ | 7% | |||||||||
蛋白質(zhì) | 9.00克 | 15% | |||||||||
脂肪 | 5.70克 | 10% | |||||||||
碳水化合物 | 7.70克 | 2% | |||||||||
鈉 | 955.00毫克 | 48% |
相關(guān)評(píng)論 共0條